Nilai SKM
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
UNIT PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN SRUWENG
BULAN/TRIWULAN/SEMESTER/ TRIWULAN 1 TAHUN 2026
NILAI IKM
94.63
SEMUA LAYANAN
RESPONDEN
| Jumlah Responden | : | 123 orang | |||
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | = | 66 | orang |
| : | Perempuan | = | 57 | orang | |
| Pendidikan | : | SD | = | 0 | orang |
| : | SMP | = | 0 | orang | |
| : | SMA | = | 102 | orang | |
| : | DIPLOMA | = | 0 | orang | |
| : | S1 | = | 21 | orang | |
| : | S2/S3 | = | 0 | orang | |
| : | Lainnya | = | 0 | orang |
